序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月07日 希巴克vsBOPP篮球俱乐部 40-59
2 2024年05月07日 USPAvs卢加 73-70
3 2024年05月06日 US瑞尔vs梅莫兹 73-71
4 2024年05月04日 ASFAvs圣女贞德 54-76
5 2024年05月03日 乌斯瓦卡姆vs希巴克 59-42
6 2024年05月03日 浮叶vsGBA布拉格斯巴达 52-56
7 2024年05月03日 BOPP篮球俱乐部vs加斯东伯杰大学 80-75
8 2024年04月29日 达喀尔市vsAS杜昂斯 75-80
9 2024年04月29日 达喀尔大学俱乐部vs圣女贞德 42-66
10 2024年04月28日 USPAvsASFA 70-62
11 2024年04月26日 AS杜昂斯vs加斯东伯杰大学 65-73
12 2024年04月22日 AS杜昂斯vsBOPP篮球俱乐部 74-65
13 2024年04月21日 乌斯瓦卡姆vs达喀尔市 32-36
14 2024年04月21日 达喀尔大学俱乐部vsUS瑞尔 69-52
15 2024年04月21日 希巴克vs达喀尔市 54-76
16 2024年04月21日 圣女贞德vs梅莫兹 58-45
17 2024年04月20日 ASFAvs卢加 19-25
18 2024年04月19日 乌斯瓦卡姆vs浮叶 83-73
19 2024年04月17日 圣女贞德vs梅莫兹 83-67
20 2024年04月14日 ASFAvs卢加 21-40
21 2024年04月11日 AS杜昂斯vs希巴克 88-98
22 2024年04月08日 BOPP篮球俱乐部vs达喀尔市 32-66
23 2024年04月08日 USPAvs圣女贞德 58-68
24 2024年04月07日 梅莫兹vs达喀尔大学俱乐部 4-2
25 2024年04月07日 GBA布拉格斯巴达vsAS杜昂斯 61-68
26 2024年04月07日 乌斯瓦卡姆vs加斯东伯杰大学 54-58
27 2024年04月06日 浮叶vs希巴克 40-40
28 2024年04月04日 圣女贞德vs卢加 73-52
29 2024年04月04日 达喀尔大学俱乐部vsASFA 76-63
30 2024年04月02日 达喀尔市vs浮叶 61-58
Theme Customizer

Theme Styles